不用品回収、特に大型家電の処分で多くの方が私たちを選ぶ理由をご存知ですか?調査によると、53.8%が「自宅まで回収に来てくれる便利さ」、43.8%が「タイミングの良さ」、37.7%が「手続きの簡単さ」を挙げています。当社はこれらのニーズに応え、迅速で丁寧なサービスを提供しています。大型家電から小物まで、不用品処分はお任せください。
都道府県ごとのお問い合わせ数
都道府県 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 126 | 119 | 217 | 231 | 140 | 133 | 147 | 154 | 238 | 161 | 147 | 252 |
青森県 | 56 | 49 | 98 | 105 | 63 | 60 | 63 | 70 | 112 | 74 | 67 | 119 |
岩手県 | 49 | 46 | 91 | 98 | 56 | 53 | 60 | 63 | 105 | 67 | 63 | 109 |
宮城県 | 70 | 63 | 126 | 133 | 77 | 74 | 81 | 84 | 140 | 91 | 84 | 147 |
秋田県 | 42 | 39 | 77 | 84 | 49 | 46 | 53 | 56 | 91 | 60 | 56 | 95 |
山形県 | 46 | 42 | 84 | 91 | 53 | 49 | 56 | 60 | 98 | 63 | 60 | 102 |
福島県 | 63 | 60 | 119 | 126 | 74 | 70 | 77 | 81 | 133 | 84 | 77 | 140 |
茨城県 | 84 | 77 | 154 | 161 | 98 | 91 | 102 | 105 | 168 | 112 | 105 | 175 |
栃木県 | 70 | 67 | 133 | 140 | 84 | 77 | 88 | 91 | 147 | 98 | 91 | 154 |
群馬県 | 67 | 63 | 126 | 133 | 77 | 74 | 81 | 84 | 140 | 91 | 84 | 147 |
埼玉県 | 196 | 182 | 364 | 378 | 224 | 210 | 231 | 238 | 392 | 252 | 238 | 406 |
千葉県 | 168 | 158 | 315 | 329 | 196 | 182 | 203 | 210 | 343 | 224 | 210 | 357 |
東京都 | 336 | 322 | 616 | 644 | 392 | 378 | 406 | 420 | 672 | 448 | 434 | 700 |
神奈川県 | 252 | 238 | 462 | 483 | 294 | 280 | 308 | 315 | 504 | 336 | 322 | 525 |
新潟県 | 77 | 70 | 140 | 147 | 91 | 84 | 95 | 98 | 154 | 105 | 98 | 161 |
富山県 | 42 | 39 | 77 | 84 | 49 | 46 | 53 | 56 | 91 | 60 | 56 | 95 |
石川県 | 49 | 46 | 91 | 98 | 56 | 53 | 60 | 63 | 105 | 67 | 63 | 109 |
福井県 | 35 | 32 | 63 | 70 | 42 | 39 | 46 | 49 | 77 | 53 | 49 | 81 |
山梨県 | 35 | 32 | 63 | 70 | 42 | 39 | 46 | 49 | 77 | 53 | 49 | 81 |
長野県 | 70 | 67 | 133 | 140 | 84 | 77 | 88 | 91 | 147 | 98 | 91 | 154 |
岐阜県 | 70 | 67 | 133 | 140 | 84 | 77 | 88 | 91 | 147 | 98 | 91 | 154 |
静岡県 | 112 | 105 | 210 | 217 | 133 | 126 | 140 | 147 | 224 | 154 | 147 | 231 |
愛知県 | 196 | 182 | 364 | 378 | 224 | 210 | 231 | 238 | 392 | 252 | 238 | 406 |
三重県 | 63 | 60 | 119 | 126 | 74 | 70 | 77 | 81 | 133 | 84 | 77 | 140 |
滋賀県 | 49 | 46 | 91 | 98 | 56 | 53 | 60 | 63 | 105 | 67 | 63 | 109 |
京都府 | 84 | 77 | 154 | 161 | 98 | 91 | 102 | 105 | 168 | 112 | 105 | 175 |
大阪府 | 238 | 224 | 448 | 462 | 273 | 259 | 287 | 294 | 476 | 308 | 294 | 490 |
兵庫県 | 154 | 147 | 294 | 308 | 182 | 175 | 189 | 196 | 322 | 210 | 196 | 336 |
奈良県 | 49 | 46 | 91 | 98 | 56 | 53 | 60 | 63 | 105 | 67 | 63 | 109 |
和歌山県 | 42 | 39 | 77 | 84 | 49 | 46 | 53 | 56 | 91 | 60 | 56 | 95 |
鳥取県 | 28 | 25 | 49 | 56 | 32 | 28 | 35 | 39 | 63 | 42 | 39 | 67 |
島根県 | 28 | 25 | 49 | 56 | 32 | 28 | 35 | 39 | 63 | 42 | 39 | 67 |
岡山県 | 63 | 60 | 119 | 126 | 74 | 70 | 77 | 81 | 133 | 84 | 77 | 140 |
広島県 | 84 | 77 | 154 | 161 | 98 | 91 | 102 | 105 | 168 | 112 | 105 | 175 |
山口県 | 49 | 46 | 91 | 98 | 56 | 53 | 60 | 63 | 105 | 67 | 63 | 109 |
徳島県 | 35 | 32 | 63 | 70 | 42 | 39 | 46 | 49 | 77 | 53 | 49 | 81 |
香川県 | 42 | 39 | 77 | 84 | 49 | 46 | 53 | 56 | 91 | 60 | 56 | 95 |
愛媛県 | 49 | 46 | 91 | 98 | 56 | 53 | 60 | 63 | 105 | 67 | 63 | 109 |
高知県 | 35 | 32 | 63 | 70 | 42 | 39 | 46 | 49 | 77 | 53 | 49 | 81 |
福岡県 | 140 | 133 | 266 | 280 | 168 | 161 | 175 | 182 | 294 | 196 | 182 | 308 |
佐賀県 | 35 | 32 | 63 | 70 | 42 | 39 | 46 | 49 | 77 | 53 | 49 | 81 |
長崎県 | 49 | 46 | 91 | 98 | 56 | 53 | 60 | 63 | 105 | 67 | 63 | 109 |
熊本県 | 63 | 60 | 119 | 126 | 74 | 70 | 77 | 81 | 133 | 84 | 77 | 140 |
大分県 | 42 | 39 | 77 | 84 | 49 | 46 | 53 | 56 | 91 | 60 | 56 | 95 |
宮崎県 | 42 | 39 | 77 | 84 | 49 | 46 | 53 | 56 | 91 | 60 | 56 | 95 |
鹿児島県 | 56 | 53 | 105 | 112 | 67 | 63 | 70 | 74 | 119 | 77 | 70 | 126 |
沖縄県 | 49 | 46 | 91 | 98 | 56 | 53 | 60 | 63 | 105 | 67 | 63 | 109 |
※2023年1月から2023年12月までのお問い合わせ件数です。
※協力会社の回収実績数も含みます